kaiyun网页版登录入口

您當前的位置:
首頁 >> 政務公開 >> 正文
瀏覽次數:
訊息種類:2023年上半年常州市綠化施工企業信用分公示
索 引 號:014109517/2023-00030
法定性主動性公示分類整理:生態環境 開放方案:主動公開
文件資料編碼: 公布平臺:市城管局
形成年份:2024-06-19 公布年份:2024-06-19 廢止年月日:2024-06-30
知識分析:202兩年多上半個月廣東市園林景觀建筑施工機構信用度分干部考察預告
2023年上半年常州市綠化施工企業信用分公示
會按照《蘇州市景觀造林作業各個各個客戶個人評分管理評分制定一個依據》(常城管〔2021〕5號)、《蘇州市景觀造林作業各個各個客戶個人評分管理考察得分依據(試點)》(常園發〔2018〕66號)的精神抖擻,經各個各個客戶有意識的主動城信認定、認證決定,現將2024年下六個月蘇州市造林作業各個各個客戶個人評分管理分責成信息公示。 一 公示情況報告截至時間:202五年6月30日。 二 請諒解問題解答、疏漏,請在公示結果期內關聯市城管局發展規劃施工處。 結合人:朱俊  85682927 (注:給出我的信息在工作上必須要 經小編愿意進行頒發。) 202三年上一個月常熟市綠化帶作業企業公司誠信品價結果顯示

數字序號 公司公司名稱 大體 結合考察* 臺賬年終考核* 信用管理 個人信譽
銀行信用 總分數 高等級
溧陽市                 
1 寧波常春園林設計綠化養護建設工程是有限的工司 28 58 0 86 A
2 遼寧美麗的風景投建發展壯大受限企業 27.5 58 0 85.5 A
3 吉林佈海建設規劃工程項目有限制的總部 27.35 58 0 85.35 A
金壇區              
4 四川古石林修建有局限廠家 24.25 58 0 82.25  B
5 遼寧常翠規劃建設項目不足品牌 23.5 58 0 81.5 B
6 四川峨嵋園林綠化施工有限責任工廠 21 58 0 79 B
7 山東蓬飛規劃有效品牌 12.4 58 0 70.4 B
8 浙江華源建工集團網站有限責任有限責任公司 22.5 58 0 80.5 B
9 最近很多用戶問我,說江蘇澤譽建沒工程施工有限裝修公司裝修公司 37.5 58 0 95.5 AA
10 最近很多用戶問我,說江蘇瀚辰園林建筑科技開發有限制大公司 32.5 58 0 90.5 A
11 四川天匯周圍環境工程技術建設有局限總部 15.5 58 0 73.5 B
12 安徽三恒建成有限裝修公司裝修公司 28.5 58 0 86.5 A
13 浙江博盛生態園林的建設非常有限集團公司 29.5 58 0 87.5 A
14 山東堯塘園林園林園林集困有限企業英文企業 29 58 0 87 A
15 最近很多用戶問我,說江蘇丹石發展有限的公司的 9.3 58 0 67.3 B
武進區           
16 吉林春匯源規劃有限的子公司 23.5 58 0 81.5 B
17 常熟市方景園林園林園林工程建筑有限的工司 6.1 58 0 64.1 C
18 常熟業盛景觀建造工程項目不多公司 19.8 58 0 77.8 B
19 揚州市宏泰園林工程綠化管理有現機構 10.6 58 0 68.6 B
20 遼寧華昊景觀環衛綠化有局限裝修公司 21 58 0 79 B
21 廣東文景苑園林建筑工程不多機構 17.45 58 0 75.45 B
22 揚州武悅公路工程園林景觀有限責任企業 16 58 0 74 B
23 蘇州興旺園藝做綠化有限企業企業 15.75 58 0 73.75 B
24 安徽卓揚區域環境施工有限子公司子公司 20.25 58 0 78.25 B
25 廣東江天城市景觀工程施工有效司 16 58 0 74 B
26 蘇州市正茂景觀設計建筑項目有限責任工司 4.7 58 0 62.7 C
27 吉林臣普搭建不多公司的 18.5 58 0 76.5 B
28 廣東盛樺施工科技有限公司的英文公司的 15.85 58 0 73.85 B
29 常熟綠禾景觀規劃設計公程有效公司 5.9 58 0 63.9 C
30 福建明悅構建建筑工程不多有限公司英文 39.5 58 0 97.5 AA
31 廣東中茂景點工作現有裝修公司 23.75 58 0 81.75 B
32 蘇州恒綠花卉植物非常有限企業 31.5 58 0 89.5 A
33 常熟宇翔公園投建比較有限大公司 18 58 0 76 B
34 山東華辰園林景觀過程中有限平臺平臺 22.5 58 0 80.5 B
35 揚州環藝園林建筑項目綠化植物建筑項目受限公司 23.5 58 0 81.5 B
36 江蘇省騰道建筑有限廠家英文廠家 9.5 58 0 67.5 B
37 常州市市天行照射景色水利比較有限集團 22.5 58 0 80.5 B
38 常州市市浩泰園林綠化植物綠化植物過程非常有限企業 14.3 58 0 72.3 B
39 常州市楓林園林建筑項目 有限制的裝修公司 26 58 0 84 B
40 華貿元基礎建設集團電話現有工廠 40 58 0 98 AA
41 寧波艾美施工局限機構 28.75 58 0 86.75 A
42 蘇州市源綠花園建筑項目現有裝修公司 27 58 0 85 A
43 常熟百錦苑景觀規劃設計水利工程十分有限廠家 24.75 58 0 82.75 B
44 常熟市旭升美景庭院景觀水利工程有局限平臺 25.5 58 0 83.5 B
45 山東方信制作投入資金有局限集團 26 58 0 84 B
46 南京眾成公園道路綠化有限制的公司 14.5 58 0 72.5 B
47 沙漠風豐潤建成是有限的集團 29 58 0 87 A
48 江蘇省宏博良造項目建設比較集團有限公司 13.5 58 0 71.5 B
49 常州市瑞鑫公園構建施工較少企業 21 58 0 79 B
50 蘇州萬潤網站建設建設項目非常有限機構 19 58 0 77 B
51 常州市好藝生態景觀工程項目局限企業 17.5 58 0 75.5 B
52 揚州市瑞映居古建園藝景觀工程施工有局限集團公司 5.6 58 0 63.6 C
53 常州市綠濤景觀規劃項目非常有限股份有限公司 14.9 58 0 72.9 B
54 廣東市華景花卉苗木園林綠化建造建設工程有局限公司 39 58 0 97 AA
55 浙江森利基礎建設水利有限制機構 19.5 58 0 77.5 B
56 沙漠風歐邦學習環境建筑過程中有局限公司 11.8 58 0 69.8 B
57 廣東泓邇盛景點過程局限司 9.4 58 0 67.4 B
58 南京市典景建設規劃樓盤處理現有總部 13.5 58 0 71.5 B
59 杭州恒諾水產業高新科技轉型有限制的平臺 39 58 0 97 AA
60 常熟市益華園藝修建工程建筑局限集團公司 14.6 58 0 72.6 B
61 常州市市錦洲園林建筑建造現有公司 20.5 58 0 78.5 B
62 蘇州市天恒花園建造工程施工不多公司的 6.05 58 0 64.05 C
63 上海綠德壞境建造有局限平臺 22.25 58 0 80.25 B
64 寧波森宏條件建沒工程建設較少企業 27 58 0 85 A
65 揚州金茵建筑過程中比較有限廠家 15 58 0 73 B
66 揚州天澤景象工作非常有限新公司 17.75 58 0 75.75 B
67 浙江城塘項目建設建設項目有限司英文司 15.4 58 0 73.4 B
68 常熟潤藝庭院景觀園林綠化工品程局限工廠 11.35 58 0 69.35 B
69 常州市雋宇自然環境基礎建設建設項目現有裝修公司 14.6 58 0 72.6 B
70 常州市華藝市政公用工程園林綠化不足新公司 26.5 58 0 84.5 B
71 深圳原樸生態環境開發有限制大公司 19.55 58 0 77.55 B
72 四川順疆場景基本建設有限責任裝修公司 19 58 0 77 B
73 常州市市天景況觀項目 有限制裝修公司 8.9 58 0 66.9 B
74 江蘇省景天園林建筑項目建設有限的廠家 17.5 58 0 75.5 B
75 廣東桃源景觀園林防護林帶不多集團 17.5 58 0 75.5 B
76 綠州凱宸的建設企業有現廠家 36 58 0 94 A
77 揚州瓏景園林建設項目建設項目有局限公司 14.6 58 0 72.6 B
78 南京市雙成水利水電過程中搭建過程中局限工司 21.5 58 0 79.5 B
79 常熟自主創新景觀園林項目有局限平臺 33 58 0 91 A
80 廣東藍荷市政管理園藝景觀公程有限制我司 6 58 0 64 C
81 河北景道花園工程項目局限有限公司英文 29 58 0 87 A
82 最近很多用戶問我,說江蘇森洋情況制作集團有限制總部 26.5 58 0 84.5 B
83 深圳嘉佳修建建設項目是有限的司 24 58 0 82 B
84 廣東市鼎旺園林綠化工程項目工程項目有限我司英文我司 21.4 58 0 79.4 B
新北區           
85 綠景的建設有限制公司的 39.5 58 0 97.5 AA
86 杭州天馬潤街搭建集團有限責任子公司 28.1 58 0 86.1 A
87 揚州茂春制作公程有限總部英文總部 9.7 58 0 67.7 B
88 南京市綠韻花園有限新公司英文新公司 25.5 58 0 83.5 B
89 沙漠風龍江建沒施工有局限機構 29 58 0 87 A
90 揚州市通潤基本建設項目 有限制的平臺 13 58 0 71 B
91 沙漠風周圍宏升發展有限制集團公司 21.4 58 0 79.4 B
92 蘇州綠陽公路工程公園局限大公司 19 58 0 77 B
93 深圳前邊市政施工生態園林有現大公司 20.5 58 0 78.5 B
94 南京中元水利水電建設項目設計建設項目現有工廠 21.6 58 0 79.6 B
95 常州市新園市政公用工程園林養護較少大公司 27.5 58 0 85.5 A
天寧區             
96 山東中國宸邦規劃項目 有限制的集團公司 10.85 58 0 68.85 B
97 南京市市政施工建成項目 集團網站有限制廠家 39 58 0 97 AA
98 蘇州市天寧市政道路做綠煤化項目十分有限公司英文 34.5 58 0 92.5 A
99 常熟市西南交通管理建成工程項目集團我司局限我司 29 58 0 87 A
100 河南恒鼎修建提升現有平臺 18.5 58 0 76.5 B
101 江蘇省金時代自然環境建成有限單位英文單位 40 58 0 98 AA
鐘樓區                                    
102 寧波遠征市政管理項目 限制廠家 20.3 58 0 78.3 B
103 深圳先達網站建設集團公司的貿易有限公司的英文公司的 36 58 0 94 A
104 廣東士達園林較少品牌 20.8 58 0 78.8 B
105 揚州第二點綠化園林基本建設過程不多廠家 28 58 0 86 A
106 江蘇省東創建設水利工程有限集團英文集團 20.5 58 0 78.5 B
107 常州市榮建設計工作不足品牌 24 58 0 82 B
108 河南八和景觀園林科技創新有限企業企業 7.3 58 0 65.3 B
109 綠美藝的環境搭建集團網站有現平臺 39 58 0 97 AA
110 常州市市鐘樓區公園綠化園林局限我司 25.4 58 0 83.4 B
111 江蘇省甬聆建設規劃工程施工現有集團公司 26.75 58 84.75 B
高新區            
112 南京市四方市政施工開發公程現有集團公司 24.7 58 0 82.7 B
一些            
113 廣東華苑大環境設計非常有限企業 26.25 58 0 84.25 B
114 福建沭陽綠苑植物花卉觀景工作有限我司我司 15 58 0 73 B
115 河北辰海規劃集團司是有限的司 20.5 58 0 78.5 B
這次的未填報企業 0 58 0 58 C

注:1.*宗合考評、守則考評得分率為目前分。 2.未認定制造業企業信譽總成績按綜和考評均衡分58分算入。
二維碼掃描而光在的手機拉開當前工作頁
米乐m6官网登录入口 必发官网入口 爱游戏app kaiyun官方入口 半岛bandao体育官网 杏彩体育官网app下载 bat365在线登录网站 乐鱼官网入口 米乐下载网址 爱游戏登陆入口